Galería de fotos:
Comparativa BMW X3 vs.Mercedes-Benz GLK: Polideportivos
BMW BMW X3 comparativa bmw x3 contra mercedes glk comparativa glk contra x3 comparativas 4x4 comparativas todoterreno Mercedes-Benz mercedes-benz glk opiniones bmw x3 opiniones mercedes glk  
4x4 todo terreno todocamino 4x4 ocasion 4x4 segunda mano comparativas 4x4 comparativas todoterreno pruebas todoterreno 4x4 salvajeaccesorios 4x4 actividades 4x4 rutas 4x4 4x4 extremo Cadenas 4x4 conduccion 4x4 consejos 4x4 consejos de conduccion GPS Neumático 4x4preparaciones 4x4 preparaciones todoterreno raidTodoterreno autoaventura escapadas 4x4 excursiones 4x4 off roadruta 4x4 ruta todoterreno sugerencias ruta 4x4 competicion 4x4 DAKAR historia del 4x4 Paris Dakar cambio automático opiniones ford kuga pickup pruebas 4x4 SUV TT Rutas 4x4
ComentarEnviar a un amigoImprimir Textos Patxi Mesa Fotos Diego Sperani
| Marca y modelo | |
|---|---|
| Marca | BMW |
| Modelo | X3 3.0 D | Motor |
| Tipo | 6 en línea, turbodiesel |
| Distribución | Cuatro válvulas por cilindro |
| Cilindrada (cm3) | 2.993 c.c. |
| Alimentación | Inyección directa Common- rail turbo de geometría variable e intercooler |
| Potencia máxima | 218 CV a 4.000 rpm |
| Par máximo | 500 Nm a 1.750-2750 rpm | Transmisión |
| Tracción | 4x4 mediante embrague multidiscos X-Drive |
| Caja de cambios | Manual de seis velocidades |
| Desarrollos (km/h a 1.000 rpm) | 8,5/15,4/24,2/34,2/43,1/51,9 |
| Caja reductora (relación baja) | No |
| Ayudas electrónicas | Control de reparto de tracción, Control de tracción y estabilidad (DSC) Control dinámico de tracción (DTC), Frenado automático de diferencial (ABD-X) | Suspensión |
| Delantera | Independiente McPherson |
| Trasera | Independiente de paralelo- gramo deformable | Dirección |
| Tipo | Asistida, de cremallera |
| Vueltas de volante | 3,4 | Frenos |
| Delante (diámetro en mm) | Discos ventilados |
| Detrás (diámetro en mm) | Discos |
| Ayudas electrónicas | ABS, Control dinámico de frenada DBC, Control de frenada en curva CBC, Control de descenso en pendientes HDC, Control de arranque en rampa, Sistema estabilizador de remolque. | Ruedas |
| Llantas (pulgadas) | 18 x 8” |
| Neumáticos | 235/50R18” – 255/45R18” | Dimensiones y peso |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4.569 x 1.853 x 1.674 cm |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.795 cm |
| Vía delantera / trasera (mm) | 1.538/1.556 cm |
| Peso en orden de marcha (kg) | 1.880 kg | Prestaciones |
| Aceleración 0 a 100 km/h (s) | 7,6 |
| Recup. 80 a 120 km/h en 4ª (s) | 5,8 |
| Recup. 80 a 120 km/h en 5ª (s) | 8,6 |
| Recup. 80 a 120 km/h en 6ª (s) | 11,5 | Consumo y emisiones |
| Medio homologado (l/100 km) | 7,4 |
| Medio a ritmo suave (l/100 km) | 9,8 |
| Medio a ritmo rápido (l/100 km) | 11,6 |
| Medio en off-road (l/100 km) | 19,8 |
| Capacidad depósito de combustible (litros) | 67 |
| Emisiones de CO2 (gr/km) | 196 g/km | Aptitudes TT |
| Ángulo de ataque (º) | 25,9 |
| Ángulo de salida (º) | 21,2 |
| Ángulo ventral (º) | 160º |
| Altura libre al suelo (cm) | 19 cm |
| Inclinación lateral máxima (º) | 45º |
| Profundidad de vadeo (cm) | 86 cm |
| Diámetro de giro (m) | 11,7 cm |
| Recorrido libre rueda del. (cm) | 31.0 cm |
| Recorrido libre rueda tras. (cm) | 32,0 cm |
Para identificar tus comentarios regístrate o accede si ya eres usuario.