4x4 7 plazas 4x4 familiar all mode 4x4i crossover compacto NISSAN Nissan Qashqai+2 nuevo qashqai pruebas 4x4 qashqai 7 plazas Todoterreno  
4x4 todo terreno todocamino 4x4 ocasion 4x4 segunda mano comparativas 4x4 comparativas todoterreno pruebas todoterreno 4x4 salvajeaccesorios 4x4 actividades 4x4 rutas 4x4 4x4 extremo Cadenas 4x4 conduccion 4x4 consejos 4x4 consejos de conduccion GPS Neumático 4x4preparaciones 4x4 preparaciones todoterreno raidTodoterreno autoaventura escapadas 4x4 excursiones 4x4 off roadruta 4x4 ruta todoterreno sugerencias ruta 4x4 competicion 4x4 DAKAR historia del 4x4 Paris Dakar cambio automático opiniones ford kuga pickup pruebas 4x4 SUV TT Rutas 4x4
ComentarEnviar a un amigoImprimir Textos Ivan Bolaño
1. Conducimos el Nissan Qashqai +22. Banco de datos
| Marca y modelo | |
|---|---|
| Marca | Nissan |
| Modelo | Qashqai+2 | Ficha técnica |
| Motores | 4 cil.; dos gasolina de 1598 cc y 1997 cc 4 cil.; dos diésel de 1461 cc y 1995 cc |
| Potencia máx | 115 y 140 CV (gas.) / 106 y 150 CV (diésel) |
| Par motor | 156 y 196 Nm (gas.) / 240 y 320 Nm (diésel) |
| Transmisión | Tracción delantera o integral, cambios manual de 5 ó 6 vel., automático de 6 vel. o CVT |
| Dimensiones (m) | 4,52 x 1,78 x 1,64 |
| Batalla ( m) | 2,76 |
| Peso (kg) | De 1404 a 1791 |
| Velocidad máxima (km/h) | Desde 174 hasta 190 |
| Consumo medio (l/100km) | Entre 5,7 (1.5 diésel) y 8,6 (2.0 gas.) |
| Emisiones CO2 ( g/km) | Entre 149 (1.5 diésel) y 209 (2.0 diésel) |
| Altura libre (cm) | N.D. |
| Ángulos TT (º) | N.D. |
Para identificar tus comentarios regístrate o accede si ya eres usuario.